| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
LPF
purestar
Parâmetros do produto
| Adsorção de azul de metileno | mais de 240 | mg/g |
| teor de umidade | Menos do que 10 | %-peso |
| tamanho de partícula <200 mesh | >90 | % |
| Densidade de embalagem | 280-320 | kg/m*3 |
| pH | 2-5 | |
| Cinza | <8 | % |
| Tamanho do grão > 6 itens (3,35 mm) | Maior que 95 | %-peso |
Inscrição
Parâmetros do produto
| Adsorção de azul de metileno | mais de 240 | mg/g |
| teor de umidade | Menos do que 10 | %-peso |
| tamanho de partícula <200 mesh | >90 | % |
| Densidade de embalagem | 280-320 | kg/m*3 |
| pH | 2-5 | |
| Cinza | <8 | % |
| Tamanho do grão > 6 itens (3,35 mm) | Maior que 95 | %-peso |
Inscrição


